Este modelo de equipamento (JUMBO), é recomendado para perfuração de emboque e avanço de Túneis e Mineração Subterrânea, onde a durabilidade e confiança são necessários, São oferecidos em dois modelos: MW-5000G e MW-5000EG (Boom Extensivo).
Vantagens:
- Múltiplas Funções
- Redução de consumo de diesel
- Alta Produtividade
- Simplicidade Operacional e Mobilidade
- Baixo Custo de Investimento e Manutenção
Características:
Dados Técnicos: |
---|
Consumo de ar: 750 PCM |
Pressão de trabalho: 100 PSI / 7 bar |
Modelos de perfuratrizes disponíveis: MW-120ls/126ls/131ls/140ls |
Modelo de rotator disponível: MW-80A |
Limpeza: Água |
ITENS OPCIONAIS | ||
---|---|---|
ITENS | MW 5000GL | MW 5000EGL |
Esmeril Pneumático | OPCIONAL | OPCIONAL |
Afiadora Pneumática de Bits | OPCIONAL | OPCIONAL |
Kit de água – para MW 121 | 126 | 131LS | STANDARD | STANDARD |
Kit de água – para MW 120 | 140LS | STANDARD | STANDARD |
Tanque de água externo | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL |
Coletor de Pó | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL |
Horímetro | OPCIONAL | OPCIONAL |
Centralizador Hidráulico | STANDARD | STANDARD |
Freio do Motor Avanço (martelo) | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL |
Boom com Coletor de óleo | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL |
Válvula redutora de pressão (25-7 bar) | OPCIONAL | OPCIONAL |
Motor de engrenagem (acionamento da bomba hidráulica) | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL |
Plataforma com guarda corpo | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL |
Inclinômetro mecânico (indicador de ângulo) | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL |
Proteção do truck (operador) | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL |
Proteção do motor de palhetas (operador) | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL |
Proteção de esteiras (operador) | OPCIONAL | OPCIONAL |
Suporte de Haste – R32, T38 e (T45 somente com MW-140) | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL |
Suporte de Haste no Truck | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL |
Martelo de Superfície MW:
Perfuratrizes / Martelos de Superfície | Rotatores | ||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | MW 120LS | MW 140LS | MW 126LS | MW 131LS | MW 80A |
Imagem | |||||
Consumo de Ar | 600 PCM | 750 PCM
| 700 PCM
| 750 PCM
| 300 PCM |
Pressão de Trabalho | 7 bar – 100 psi | 7 bar – 100 psi | 7 bar – 100 psi | 7 bar – 100 psi | 7 bar – 100 psi |
Potência de Impacto | 8,5 kW | 10 kW | 10 kW | 11,1 kW | – |
Frequência de
Impacto | 2350 imp/min | 2350 imp/min | 2600 imp/min | 2350 imp/min | – |
Rotação | Independente | Independente | Independente | Independente | Independente |
Diâmetro de perfuração | 2” – 3.1/2” | 2” – 3.1/2” | 2” – 3.1/2” | 2” – 3.1/2” | 2.1/2”-5” |
Peso | 185kg | 185kg | 190kg | 190kg | 120kg |