
La FOX 8-20 es una perforadora hidráulica manufacturado en las Américas con diseño 100% brasileño, tiene como características principales el ser compacta y versátil, pudiendo así atender a los más variados segmentos de esta industria, como canteras, mineras, constructoras, pavimentadoras y proveedores de servicios de perforación y desmantelamiento de rocas. Este equipo se distingue por su alta productividad y desempeño, combinado con bajos costos de operación y mantenimiento.
Ventajas:
- Alto Rendimiento
- Fácil operación y mantenimiento
- Equipo Compacto
- Equipo con Bajo Consumo de Diesel
- Desplazamiento Fácil y Rápido
- Supresor de Ruido según la Norma Minera Regulatoria NRM9
Características:
Datos técnicos: | |
---|---|
Motor Diésel | Tracción |
Potencia: 130 CV (97 kW) Par máximo: 619,6 N.m/1500 rpm RPM de funcionamiento: 1000 – 1700 rpm Capacidad del tanque de diésel: 210 lt | Velocidad máxima: 3,1 km/h Fuerza de tracción: 43,7 KN Pendiente de subida: 42% Oscilación de los camiones: +/- 12° |
Cambiador de barras | Unidad compresora |
Tipo carrusel con varillas de 3,66 m (12’) Capacidad 6+1 Cañas Engrasador de varillas | Tipo de tornillo Caudal: 195 CFM/PCM (92 l/s) Presión: 101 – 150 PSI (7 – 9 bar) |
Lanza | Colector de polvo (opcional) |
Longitud: 7 metros Longitud útil: 4,5 metros | Filtros primarios: ciclón /secundarios: tipo 4 filtros Capacidad de succión: 35 m3/min (882 CFM) |
Alimentación de cadena hidráulica
| Sistema de limpieza
|
Sistema reductor planetario | Limpieza con agua Capacidad del tanque: 120 litros (31 gal) |
Nota: Los equipos de la serie FOX están equipados con un sistema de recolección de polvo y/o limpieza con agua para cumplir
las exigencias de las Normas Regulatorias Mineras NRM, de las que trata el Decreto-Ley N° 227 del 28/02/1967. En detalle
NRM 09 – Artículos 9.1.3.1 y 9.1.3.2 |
COMPONENTES DISPONIBLES | |||
---|---|---|---|
ITENS | FOX 8-20 C | FOX 8-20 B | FOX 8-20 CCP |
Kit de sonido de seguridad (bocina y sirena de marcha atrás) | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Plataforma operativa lateral | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Plataforma lateral con portavasos | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
Colector de polvo (primario y secundario) | INDISPONIBLE | INDISPONIBLE | STANDARD |
Centralizador hidráulico | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Cambiador de barras | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Bomba de grasa | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Luces nocturnas | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Luces nocturnas adicionales (04 faros LED) | OPCIONAL | INDISPONIBLE | INDISPONIBLE |
Inclinómetro de pluma digital | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Camilla de manguera | INDISPONIBLE | STANDARD | STANDARD |
Soporte para sombrilla | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
Espejos laterales y retrovisores | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
Limpieza con agua (Depósito de agua) | STANDARD | STANDARD | OPCIONAL |
Cargador de nitrógeno | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
Amoladora pneumática | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
Inclinómetro mecánico para chasis | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
Medidor de profundidad | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
Ojo de elevación | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
Pantalla digital interactiva | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Alerta de falla electrónica | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Botón de emergencia en la pluma | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
Martillo de Superficie W 19:
Informaciones Tecnicas | |
---|---|
Presión de trabajo
| 120-140 bar (2.030 PSI) |
Potencia de impacto | 19 Kw (26 hp) |
Frecuencia de impacto | 2.600 bpm |
Peso | 237 kg |
Rotación | 0 – 150 rpm |
Fuerza del Torque de Rotación | 750 Nm (533 lbf/ft) |
Tipo de zanco | T38 / T45 |
Diámetro de perforación
| 2.1/2″ – 3.1/2”» |
Magazine (cantidad de barras)
| Carrusel 6 + 1 |
Longitud de las barras
| 3,66m (12”) |
