
La perforadora hidráulica sobre orugas FOX 12-30 es una excelente opción en equipos de perforación de roca recomendada para trabajos en canteras, minería a cielo abierto y proveedores de servicios de perforación. Este equipo está probado que genera una alta productividad con bajos costos de operación y manufacturado en las Américas con tecnología 100% brasileña. Completamente fabricado por Wolf.
Ventajas:
- Transporte / Estabilidad
- Bajo costo de mano de obra
- Comodidad y Seguridad Operacional
- Costo operativo más bajo en su categoría
- Servicio de Mantenimiento / localmente
- Simplicidad en operación y mantenimiento
- Repuestos en el mercado local
Características:
Datos Tecnicos: | |
---|---|
Motor Diésel | Tracción |
Fabricante: Cummins | Velocidad máxima: 3,8 Km/h |
Modelo 6cc 6CTA 8.3lt – 234HP | Fuerza de tracción: 56.596 N |
Refrigeración: Agua | Pendiente de subida: 36% |
Capacidad del Tanque de Diésel: 300 litros | Oscilación de los Trucks: +/- 10º |
Trocador de Barras | Unidad Compresora |
Tipo Carrusel con Varillas de 3,66 m (12’) | Tipo: Tornillo |
Capacidad: 6+1 varillas | Caudal: 300 – 347 CFM / PCM |
Engrasador de Varillas | Presión: 105 PSI (7 – 9 bar) |
Lanza | COLECTOR DE POLVO (Standard) |
Longitud: 7 metros | Coletor primário: tipo Ciclone / secundário: 4 filtros |
Longitud útil: 4,5 metros | Capacidade de sucção: 35m³/min (882 CFM) |
Avance Hidráulico de Cadena | Sistema de Limpieza |
Sistema de Reductor Planetario | LIMPIEZA CON AGUA |
Capacidad del tanque de agua: 150 litros (33 gal) | |
Note: Los equipos de la serie FOX están equipados con un sistema de Colector de Polvo y/o Limpieza de Agua para cumplir con los requisitos de las Normas Reglamentarias para la Minería NRM, que trata el Decreto-Ley N° 227 del 28/02/1967. NRM 09 en detalle – Ítems 9.1.3.1 y 9.1.3.2 | |
Artículos disponibles | |
---|---|
Kit Sonoro de Seguridad (Bocina y Sirena de Reversa) | Standard |
Centralizador Hidráulico | Standard |
Trocador de Varillas | Standard |
Bomba de Grasa | Standard |
Luces Nocturnas | Standard |
Inclinómetro Digital del Brazo | Standard |
Tensores de Mangueras | Standard |
Cabina | Standard |
Display Digital Interactivo | Standard |
Alerta electrónica de fallo | Standard |
Anti Jamming | Standard |
Colector de Polvo (Primario y Secundario) | Opcional |
Cabina con Aire Acondicionado ROPS/FOPS | Opcional |
Botón de Emergencia en el Brazo | Opcional |
Indicador de Ángulo Digital | Opcional |
Espejos Retrovisores Laterales y Traseros | Opcional |
Limpieza con Agua (Tanque de Agua | Opcional |
Cargador de Nitrógeno | Opcional |
Esmeril Neumático | Opcional |
Inclinómetro Mecánico para el Chasis | Opcional |
Medidor de Profundidad | Opcional |
Anillo para Izaje | Opcional |
Martillo de Superficie W19
Informaciones Tecnicas | |
---|---|
Presión de Trabajo | 120-140 bar (2.030 PSI) |
Potencia de Impacto | 19 Kw (26 hp) |
Frecuencia de Impacto | 2.600 bpm |
Peso | 237 kg |
Rotación | 0 – 150 rpm |
Fuerza de Torque en Rotación | 750 Nm (533 lbf/ft) |
Tipo de zanco
| T38 / T45 |
Diámetro de perforación
| 2.1/2″ – 4”» |
Magazine (cantidad de barras)
| Carrusel 6 + 1 |
Longitud de las barras
| 3,66m (12”) |

Dimensiones | |
---|---|
Peso | 13.000 kg |
Ancho | 3.035 mm |
Longitud | 8.951 mm |
Altura | 3.752 mm |