Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente
Es un Carro Neumático de Perforación, ideal para Canteras, Minería y Construcción Civil, donde se requiere durabilidad y confiabilidad.
Este equipo de perforación, como los demás de Wolf, está diseñado para una alta productividad, versatilidad y bajo mantenimiento. Es posible trabajar con taladro superior (drifter) o martillo inferior (DTH).
Este equipo de perforación, como los demás de Wolf, está diseñado para una alta productividad, versatilidad y bajo mantenimiento. Es posible trabajar con taladro superior (drifter) o martillo inferior (DTH).
Ventajas:
- Múltiples Funciones
- Reducción del consumo de diésel
- Alta productividad
- Simplicidad operativa y movilidad
- Bajo costo de inversión y mantenimiento
Características:
Datos Tecnicos: |
---|
Motor de avance de 6cc y alto par en reductor planetario con una capacidad de 7hp permitiendo mucha más velocidad en la retracción de las varillas. Tirado con cadena ASA 100; |
Bomba hidráulica de engranajes, facilitando el mantenimiento. Motor neumático de paletas para accionar la bomba hidráulica; |
Motor de tracción de 5cc, con alto par que permite un mejor rendimiento en ascenso (11,5hp / 8,5kW) para trabajar en cintas de correr. Actuación neumática; |
Freno de disco (garantizando una frenada más segura en las más variadas situaciones). Activación automática del freno en caso de parada del equipo por falta de suministro de aire comprimido; |
Rodillos de oruga lubricados con aceite, evitando el mantenimiento; |
Mat guía, lo que hace que sea imposible descarrilarlos durante el movimiento; |
Seguridad: las mangueras de nuestros equipos son de alta presión y prensadas, evitando fugas y aumentando su durabilidad. |
ACCESORIOS OPCIONALES | |||
---|---|---|---|
ACCESORIOS | MW 5000 | MW 5000E | |
Esmeril Neumático | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Afilador Neumatico para puntas de broca | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Kit de agua – para MW 121 | 126 | 131LS | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Kit de agua – para MW 120 | 140LS | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Tanque de agua externo | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Colector de polvo | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Horímetro | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Centralizador Hidráulico | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Freno de motor de avance (martillo) | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Pluma con recolector de aceite | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Válvula reductora de presión (25-7 bar) | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Motor de engranajes
(accionamiento de bomba hidráulica) | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Plataforma con barandilla | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Inclinómetro mecánico (indicador de ángulo) | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Protector de los track para el operador | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Protección del motor de paletas (operador) | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Proteccion para el operador de las bandas transportadoras | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Soporte de varilla: R32, T38 y (T45 solo con MW-140) | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Soporte de varilla en truck del equipo | OPCIONAL | OPCIONAL |
Martillo de Superficie MW:
Taladros / Martillos de superficie | Rotadores | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | MW 120 | MW 126 | MW 131 | MW 140 | MW 80 | MW80HP
|
Imagem | ||||||
Consumo del aire | 600-750 CFM –
18M³/min
| 700 CFM – 19
m³/min
| 750 CFM – 21
m³/min
| 750 CFM – 21
m³/min
| 300 CFM – 8,5
m³/min | 410 CFM – 11,5
m³/min |
Presión de trabajo | 7 bar – 100 psi | 7 bar – 100 psi | 7 bar – 100 psi | 7 bar – 100 psi | 7 bar – 100 psi | 25 bar – 350 psi |
Potencia de Impacto | 8,5 kW | 10 kW | 11,1 kW | 10 kW | – | – |
Frecuencia de
Impacto | 2350 imp/min | 2600 imp/min | 2350 imp/min | 2350 imp/min | – | – |
Rotacción | Independiente | Independiente | Independiente | Independiente | Independiente | Independiente |
Diametro de perforación | 2» – 3.1/2» | 2» – 3.1/2» | 2» – 3.1/2» | 2» – 3.1/2» | 2.1/2»-5» | 2.1/2»-6»
|
Peso | 185kg | 190kg | 190kg | 185kg | 120kg | 283kg |
Aplicaciones principales | Geotécnica y
Construcción civil | Geotécnica y
Construcción civil | Geotécnica y
Construcción civil | Geotécnica y
Construcción civil | Geotécnica y
Construcción civil | Geotécnica y
Construcción civil |