Previous slide
Next slide
É uma Carreta de Perfuração Pneumática, ideal para Pedreiras, Mineração e Construção Civil, onde a durabilidade e confiança são necessários.
Esta Carreta de Perfuração, como as demais da Wolf, são desenvolvidas para alta produtividade, versatilidade e baixa manutenção. É possível trabalhar com perfuratriz de top (drifter) ou martelo de fundo (DTH).
Vantagens:
- Múltiplas Funções
- Redução de consumo de diesel
- Alta Produtividade
- Simplicidade Operacional e Mobilidade
- Baixo Custo de Investimento e Manutenção
Características:
Dados Técnicos: |
---|
Motor de Avanço de 6cc e alto torque e Redutor planetário com capacidade de 7hp possibilitando muito mais velocidade no recolhimento das hastes. Tracionado com corrente ASA 100; |
Bomba Hidráulica de engrenagem, facilitando a manutenção. Motor pneumático de palhetas para acionamento da bomba hidráulica; |
Motor de Tração com 5cc, com alto torque possibilitando melhor performance em subida (11,5hp / 8,5 kw) para trabalhar sobre esteiras. Acionamento pneumático; |
Freio a disco (garantindo uma freada mais segura nas mais variadas situações). Acionamento automático do freio em caso da parada do equipamento por falta de fornecimento de ar comprimido; |
Roletes de esteiras lubrificados a óleo, evitando a manutenção; |
Guia de esteiras, impossibilitando o descarrilhamento das mesmas durante a movimentação; |
Segurança: mangueiras de nossos equipamentos são de alta pressão e prensadas, evitando vazamentos e aumentando a durabilidade das mesmas. |
ITENS OPCIONAIS | |||
---|---|---|---|
ITENS | MW 5000 | MW 5000E | |
Esmeril Pneumático | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Afiadora Pneumática de Bits | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Kit de água – para MW 121 | 126 | 131LS | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Kit de água – para MW 120 | 140LS | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Tanque de água externo | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Coletor de Pó | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Horímetro | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Centralizador Hidráulico | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Freio do Motor Avanço (martelo) | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Boom com Coletor de óleo | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Válvula redutora de pressão (25-7 bar) | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Motor de engrenagem (acionamento da bomba hidráulica) | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Plataforma com guarda corpo | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Inclinômetro mecânico (indicador de ângulo) | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Proteção do truck (operador) | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Proteção do motor de palhetas (operador) | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Proteção de esteiras (operador) | OPCIONAL | OPCIONAL | |
Suporte de Haste – R32, T38 e (T45 somente com MW-140) | OPCIONAL | INDISPONÍVEL | |
Suporte de Haste no Truck | OPCIONAL | OPCIONAL |
Martelo de Superfície MW:
Perfuratrizes / Martelos de Superfície | Rotatores | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | MW 120 | MW 126 | MW 131 | MW 140 | MW 80 | MW80HP
|
Imagem | ||||||
Consumo de Ar | 600-750 CFM –
18M³/min
| 700 CFM – 19
m³/min
| 750 CFM – 21
m³/min
| 750 CFM – 21
m³/min
| 300 CFM – 8,5
m³/min | 410 CFM – 11,5
m³/min |
Pressão de Trabalho | 7 bar – 100 psi | 7 bar – 100 psi | 7 bar – 100 psi | 7 bar – 100 psi | 7 bar – 100 psi | 25 bar – 350 psi |
Potência de Impacto | 8,5 kW | 10 kW | 11,1 kW | 10 kW | – | – |
Frequência de
Impacto | 2350 imp/min | 2600 imp/min | 2350 imp/min | 2350 imp/min | – | – |
Rotação | Independente | Independente | Independente | Independente | Independente | Independente |
Diâmetro de perfuração | 2” – 3.1/2” | 2” – 3.1/2” | 2” – 3.1/2” | 2” – 3.1/2” | 2.1/2”-5” | 2.1/2”-6”
|
Peso | 185kg | 190kg | 190kg | 185kg | 120kg | 283kg |
Principais Aplicações | Geotécnica e
Construção Civil
| Geotécnica e
Construção Civil
| Geotécnica e
Construção Civil
| Geotécnica e
Construção Civil
| Geotécnica e
Construção Civil
| Geotécnica e
Construção Civil
|